導航
導航
發(fā)布時間:2021-11-26 09:56:26
意大利利飛馳Liofilchem? MTS? (MIC Test Strip)
產(chǎn)品描述
意大利利飛馳Liofilchem MTS™ (MIC Test Strip)
意大利利飛馳Liofilchem成立于1983年,38年來一直致力于研究細菌學產(chǎn)品,Liofilchem產(chǎn)品通過代理商和分銷商在130多個國家/地區(qū)的臨床和工業(yè)微生物實驗室中使用。2016年開始獲得FDA批準并且在美國銷售MIC Test Strip產(chǎn)品,Liofilchem已作為美國微生物市場的主要銷售和分銷中心。
品名:MTS™ (MIC Test Strip)
別名:Etest條、MIC條
應用:用于測定最小抑菌濃度(M.I.C)
產(chǎn)地:意大利
包裝:10/30/100 條/盒
分類:細菌型、真菌型和復合型三種
認證:FDA認證、CE認證
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| 細菌類MTS™ | |||
| 920180 | 阿米卡星[AMIKACIN] | 0.016-256 | AK |
| 920211 | 阿莫西林[AMOXICILLIN] | 0.016-256 | AML |
| 920240 | 阿莫西林- 克拉維酸 (2/1) [MOXICILLIN*-CLAVULANIC ACID (2/2)] | 0.016-256* | AUG |
| 921800 | 阿莫西林-克拉維酸[AXICILIN*-CLAVULANIC ACID] | 0.016/2-256/2 | AMC |
| 920030 | 氨芐西林[AMPICILLIN] | 0.016-256 | AMP |
| 920270 | 氨芐西林*-舒巴坦(2/1)[AMPICILLIN*-SULBACTAM(2/2)] | 0.016-256* | AMS |
| 921810 | 氨芐西林*-舒巴坦[AMPICILLIN*-SULBACTAM] | 0.016/4-256/4 | SAM |
| 920300 | 阿奇霉素[AZITHRO MYCIN] | 0.016-256 | AZM |
| 920330 | 氨曲南[AZTREONAM] | 0.016-256 | ATM |
| 921730 | 氨曲南[AZTREONAM] | 0.064-1024 | ATM |
| 920190 | 桿菌肽[BACITRACIN] | 0.016-256 | BA |
| 920360 | 頭孢克洛[CEFACLOR] | 0.016-256 | CEC |
| 921740 | 頭孢唑林[CEFAZOLIN] | 0.016-256 | KZ |
| 921270 | 頭孢吡肟[CEFEPIME] | 0.002-32 | FEP |
| 921260 | 頭孢吡肟[CEFEPIME] | 0.016-256 | FEP |
| 920600 | 頭孢克肟[CEFEPIME] | 0.016-256 | CFM |
| 920230 | 頭孢哌酮*-舒巴坦(2/1) [CEFOPERAZONE"-SULBACTAM (2/1)] | 0.016-256* | CPS |
| 920070 | 頭孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.002-32 | CTX |
| 920060 | 頭孢噻肟 [CEFOTAXIME] | 0.016-256 | CTX |
| 920200 | 頭孢替坦[CEFOTETAN] | 0.016-256 | CTT |
| 920660 | 頭孢西丁[CEFOXITIN] | 0.016-256 | FOX |
| 920080 | 頭孢匹羅[CEFPIROME] | 0.016-256 | CR |
| 920050 | 頭孢泊肟[CEFPODOXIME] | 0.016-256 | PX |
| 920560 | 頭孢洛林[CEFTAROLINE] | 0.002-32 | CPT |
| 920490 | 頭孢洛林[CEFTAROLINE] | 0.016-256 | CPT |
| 921380 | 頭孢他啶[CEFTAZIDIME] | 0.016-256 | CAZ |
| 921390 | 頭孢他啶*-阿維巴坦[CEFTAZIDIME-AVIBACTAM] | 0.016/4-256/4 | CZA |
| 920580 | 頭孢布坦[CEFTIBUTEN] | 0.002-32 | CTB |
| 920160 | 頭孢唑肟[CEFTIZOXIME] | 0.002-32 | CZX |
| 921400 | 頭孢托羅酯[CEFTOBIPROLE] | 0.002-32 | BPR |
| 921460 | 頭孢洛扎*/他唑巴坦[CEFTOLOZANE-TAZOBACTAM] | 0.016/4-256/4 | C/T |
| 920420 | 頭孢曲松[CEFTRIAXONE] | 0.016-256 | CRO |
| 920430 | 頭孢曲松[CEFTRIAXONE] | 0.002- 32 | CRO |
| 921290 | 頭孢呋辛[CEFUROXIME] | 0.016-256 | CXM |
| 920390 | 頭孢噻吩[CEPHALOTHIN] | 0.016-256 | KF |
| 920750 | 氯霉素[CHLORAMPHENICOL] | 0.016-256 | C |
| 920450 | 環(huán)丙沙星[CIPROFLOXACIN] | 0.002-32 | CIP |
| 920480 | 克拉霉素[CLARI THROMYCIN] | 0.016-256 | CLR |
| 920720 | 克林毒素[CLINDAMYCIN] | 0.016-256 | CD |
| 920440 | 鄰氯青霉素[CLOXACILLIN] | 0.016-256 | CX |
| 921410 | 粘菌素[COESTIN] | 0.016-256 | CS |
| 921420 | 粘菌素[COLISTIN] | 0.064- 1024 | CS |
| 921370 | 達巴萬星[DALBAVANCIN] | 0.002-32 | DAL |
| 921450 | 達托霉素(含Ca2+)[DAPTOMYCIN(Includes Ca2+] | 0.016-256 | DAP |
| 920800 | 德拉沙星[DELAFLOXACIN] | 0.002- 32 | DLX |
| 920400 | 多利培南[DORIPENEM] | 0.002- 32 | DOR |
| 921560 | 多西環(huán)素[DOXYCYCLINE] | 0.016-256 | DXT |
| 920130 | 恩氟沙星[ENROFLOXACIN] | 0.002-32 | ENR |
| 921040 | 伊拉瓦環(huán)素[ERAVACYCLINE] | 0.002-32 | ERV |
| 921570 | 厄他培南[ERTAPENEM] | 0.002-32 | ETP |
| 920510 | 紅霉素[ERYTHROMYCIN] | 0.016-256 | E |
| 920610 | 氟苯尼考[FLORFENICOL] | 0.016-256 | FFC |
| 920780 | 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) | 0.016-256 | FOS |
| 920790 | 磷霉素(含葡萄糖-6-磷酸酶) | 0.064-1024 | FOS |
| 920500 | 磷胺霉素[FOSMIDOMYCIN] | 0.016-256 | FOM |
| 920020 | 夫西地酸[FUSIDIC ACID] | 0.016-256 | FU |
| 920110 | 加替沙星[GATIFLOXACIN] | 0.002-32 | GAT |
| 920350 | 吉米沙星[GEMIFLOXACIN] | 0.002-32 | GEM |
| 920090 | 慶大霉素[GENTAMICIN] | 0.016-256 | CN |
| 920100 | 慶大霉素[GENTAMICIN] | 0.064-1024 | CN |
| 920540 | 亞胺培南[IMIPENEM] | 0.002-32 | IMI |
| 920680 | 亞胺培南[IMIPENEM] | 0.016-256 | IMI |
| 920760 | 亞胺培南-瑞來巴坦[IMIPENEM-RELEBACTAM] | 0.002/4-32/4 | I/R |
| 920340 | 卡那霉素[KANAMYCIN] | 0.016-256 | K |
| 920640 | 來法莫林[LEFAMUUN] | 0.016-256 | LMU |
| 920810 | 左氧氟沙星[LEVOFLOXACIN] | 0.002- 32 | LEV |
| 921350 | 利奈唑胺[UNEZOLID] | 0.016-256 | LNZ |
| 920620 | 馬波沙星[MAR BOFLOXACIN] | 0.002-32 | MAR |
| 920170 | 美西林[MECILLINAM] | 0.016-256 | MEC |
| 920840 | 美羅培南[MEROPENEM] | 0.002- 32 | MRP |
| 920850 | 美羅培南[MEROPENEM] | 0.016-256 | MRP |
| 920740 | 美羅培南-法硼巴坦[MEROPENEM-VABORBACTAM] | 0.016/8 - 256/8 | M/V |
| 920870 | 甲硝唑[METRONIDAZOLE] | 0.016-256 | MTZ |
| 920900 | 莫西沙星[MOXIFLOXACIN] | 0.002- 32 | MXF |
| 920380 | 莫匹羅星[MUPIROCIN] | 0.064 - 1024 | MUP |
| 920320 | 米諾環(huán)素[MINOCYCLINE] | 0.016-256 | MN |
| 921320 | 萘啶酸[NALIDIXIC ACID] | 0.016-256 | NA |
| 920930 | 奈替米星[NETILMICIN] | 0.016-256 | NET |
| 920960 | 諾氧沙星[NORFLOXACIN] | 0.016-256 | NOR |
| 920220 | 呋喃妥英[NITROFURANTOIN] | 0.032-512 | F |
| 920990 | 氧氟沙星[OFLOXACIN] | 0.002- 32 | OFX |
| 920710 | 奧馬環(huán)素[OMADACYCLINE] | 0.002- 32 | OMC |
| 9201 50 | 苯唑西林[OXACILLIN] | 0.016-256 | OX |
| 921030 | 青霉素G(PENICILLIN G] | 0.002- 32 | P |
| 921020 | 青霉素G[PENICILLIN G] | 0.016-256 | P |
| 921050 | 哌拉西林[PIPERACILLIN] | 0.016-256 | PIP |
| 921080 | 哌拉西林-他唑巴坦[PIPERACILLIN-TAZOBACTAM] | 0.016/4 - 256/4 | TZP |
| 920700 | 普拉唑霉素[PLAZOMICIN] | 0.016-256 | PLZ |
| 920040 | 多粘菌素B[POLYMYXIN B] | 0.064 - 1024 | PB |
| 920260 | 奎奴普丁-達福普丁[QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN] | 0.002- 32 | QDA |
| 920010 | 利福平[RIFAMPICIN] | 0.002-32 | RD |
| 920250 | 利福平[RIFAMPICIN] | 0.016-256 | RD |
| 920140 | 奇霉素[SPECTINO MYCIN] | 0.064 - 1024 | SPC |
| 920460 | 螺旋霉素[SPIRAMYCIN] | 0.002- 32 | SP |
| 921110 | 鏈霉素[STREPTOMYCIN] | 0.064 - 1024 | S |
| 920280 | 舒巴坦[SULBACTAM] | 0.016-256 | SUL |
| 920310 | 硫胺甲惡唑[SULFAMETHOXAZOL] | 0.064- 1024 | SMX |
| 921360 | 特地唑胺[TEDIZOLID] | 0.002-32 | TZD |
| 920120 | 替考拉寧[TEICO PLANIN] | 0.016-256 | TEC |
| 920520 | 特拉萬星[TELAVANCIN] | 0.002-32 | TLV |
| 920530 | 特拉萬星[TELAVANCIN] | 0.016-256 | TLV |
| 920290 | 替莫西林[TEMOCILLIN] | 0.064 -1024 | TMO |
| 921140 | 四環(huán)素[TETRACYCLINE] | 0.016-256 | TE |
| 922000 | 硫姆林[TIAMULIN] | 0.002-32 | TIA |
| 921830 | 替卡西林[TICARCILLIN] | 0.016-256 | TC |
| 921170 | 替卡西林*-克拉維酸[TICARCILLIN-CLAVULANIC ACID] | 0.016/2 -256/2 | TTC |
| 921440 | 替加環(huán)素[TIGECYCLIN] | 0.016-256 | TGC |
| 922010 | 替米考星[TILMICOSIN] | 0.002-32 | TIL |
| 921210 | 妥普霉素[TOBRAMYCI] | 0.016-256 | TOB |
| 921200 | 妥普霉素[TOBRAMYCI] | 0.064-1024 | TOB |
| 920370 | 甲氧芐氨嘧啶[TRIMETHOPRIM] | 0.002-32 | TM |
| 921230 | 甲氧芐氨嘧啶*-磺胺甲惡唑(1/19) | 0.002-32* | SXT |
| 920570 | 萬古霉素[VANCOMYCIN] | 0016-256 | VA |
| 920670 | 頭孢地爾[CEFIDEROCOL] | 0.016-256 | FDC |
| 920820 | 頭孢吡肟-齊德巴坦[CEFEPIME-ZIDEBACTAM] | 0.016-256 | |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| 真菌類MTS™ | |||
| 921530 | 兩性霉素B[AMPHOTERICIN B] | 0.002-32 | AMB |
| 921550 | 阿尼芬凈[ANIDULAFUNGIN] | 0.002-32 | ND |
| 921540 | 卡泊芬凈[CASPOFUNGIN] | 0.002-32 | CAS |
| 921470 | 氟康唑[FLUCONAZOL] | 0.016-256 | FLU |
| 921490 | 氟胞嘧啶[FLWCYTOSINE] | 0.002-32 | FC |
| 921840 | 艾沙康唑[ISAVUCONAZOL] | 0.002-32 | IVU |
| 921480 | 伊曲康唑[ITRACONAZOL] | 0.002-32 | ITC |
| 921510 | 酮康唑[KETOCONAZOL] | 0.002-32 | KE |
| 921820 | 米卡芬凈[MICAFUNGIN] | 0.002-32 | MYC |
| 921520 | 泊沙康唑[POSACONAZOLE] | 0.002-32 | POS |
| 921500 | 伏立康唑[VORICONAZOLE] | 0.002-32 | VO |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| 抗結核分枝桿菌類MTS™ | |||
| 921700 | 乙胺丁醇[ETHAMBUTOL] | 0.016-256 | EB |
| 921720 | 乙硫異煙胺[ETHIONAMIDE] | 0.016-256 | ET |
| 921710 | 異煙肼[ISONIAZIDE] | 0.016-256 | IZ |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| GRD糖肽耐藥類MTS™ | |||
| 921630 | 萬古霉素/替考拉寧[VANCOMYCIN/TEICOPLANIN] | 0.5-32/0.5-32 | VA/TEC |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| ESBL超廣譜β-內酰胺酶類MTS™ | |||
| 921610 | 頭孢吡肟/頭孢吡肟+克拉維酸(4 μg/mL)[CEFEPIME/CEFEPIME +CLAVULANIC ACID(4 ug/mL)] | 0.25-16 / 0.064-4 | FEP/FEL |
| 921600 | 頭孢噻肟/頭孢噻肟+克拉維酸(4 μg/mL)[CEFOTAXIME/CEFOTAXIME+CLAVUANIC ACID (4 μg/mL)] | 0.25-16/ 0.01 6-1 | CTX/CTL |
| 921590 | 頭孢他啶/頭孢他啶+克拉維酸(4 μg/mL)[CEFTAZDIME/CEFTAZIDIME+CLAVULANIC ACID (4μg/mL)] | 0.5-32/ 0.064-4 | CAZ/CAL |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| MBL金屬β-內酰胺酶類MTS™ | |||
| 921620 | 亞胺培南/亞胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 4-256 /1-64 | IMI/IMD |
| 921660 | 亞胺培南/亞胺培南+EDTA [IMIPENEM/IMIPENEM+EDTA] | 0.125-8/ 0.032-2 | IMI/IMD |
| 921650 | 美羅培南/美羅培南+EDTA [MEROPENEM/MEROPENEM+EDTA] | 0.125-8/ 0.032-2 | MRP/MRD |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| AmpC類MTS™ | |||
| 921640 | 頭孢替坦/頭孢替坦+鄰氯青霉素[CEFOTETAN/CEFOTETAN+CLOXACILLIN] | 0.5-32/0.5-32 | CTT/CXT |
| 921690 | 厄他培南/厄他培南+鄰氯青霉素[ERTAPENEM/ERTAPENEM+ CLOXACILLIN] | 0.125-8/0.032-2 | ETP/ECX |
| 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度μg/mL | 簡碼 |
| KPC類MTS™ | |||
| 921670 | 美羅培南/美羅培南+硼酸[MEROPENEM/ME ROPENEM+ PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8/0.032-2 | MRP/MBO |
| 921680 | 厄他培南/厄他培南+硼酸[ERTAPENEM/ERTAPENEM+ PHENYLBORONIC ACID] | 0.125-8/0.032-2 | ETP/EBO |
關鍵詞:
藥敏測試條
E-test
etest
利飛馳
微生物鑒定
藥敏測試系統(tǒng)
MIC測試條
藥敏紙片
脫水培養(yǎng)基
生物指示劑
意大利利飛馳Liofilchem?
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
河南海美迪生物技術有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話:13137349799
E-mail:[email protected]
河南利飛馳生物技術有限公司
公司地址:河南省濮陽縣鐵丘路路南中稹綠探院內3號樓
聯(lián)系電話:17310820029
E-mail:[email protected]
? 2021 河南海美迪生物技術有限公司 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備2023018085號 技術支持:新網(wǎng)